2024年第三关预赛有效归巢清单(按姓名)
文章来源:福建省海峡赛鸽公棚 浏览量:727次 发布时间:2024-11-13 19:35
名次 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 团体组别 | 归巢时间 | 毫秒 | 分速 |
1789 | 飞扬赛鸽-黄国扬 | 2024-13-0158388 | 雨点 | 福建 莆田 | 005315a小|005315A大 | 2024-11-11 12:37:08 | 981 | 1087.9378 |
857 | 飞跃山海-陈铮伟 | 2024-19-0339336 | 灰 | 广东 潮州 | 2024-11-11 12:05:50 | 298 | 1194.4442 | |
1258 | 飞跃山海-陈铮伟 | 2024-19-0339328 | 红楞 | 广东 潮州 | 2024-11-11 12:14:15 | 397 | 1163.812 | |
1281 | 飞跃山海-陈铮伟 | 2024-19-0339330 | 灰 | 广东 潮州 | 2024-11-11 12:14:42 | 542 | 1162.2102 | |
273 | 丰亿鸽舍-吴云 | 2024-13-0186228 | 灰 | 福建 长乐 | 000217a小|000217A大 | 2024-11-11 11:50:30 | 944 | 1254.546 |
354 | 丰亿鸽舍-吴云 | 2024-13-0041566 | 灰 | 福建 长乐 | 000217a小|000217A大 | 2024-11-11 11:55:12 | 72 | 1235.5353 |
654 | 丰亿鸽舍-吴云 | 2024-13-0041567 | 灰 | 福建 长乐 | 000217a小|000217A大 | 2024-11-11 12:02:38 | 969 | 1206.4728 |
831 | 丰亿鸽舍-吴云 | 2024-13-0041557 | 灰 | 福建 长乐 | 000217a小|000217A大 | 2024-11-11 12:05:13 | 814 | 1196.7194 |
1011 | 丰亿鸽舍-吴云 | 2024-13-0183798 | 灰 | 福建 长乐 | 000217A大 | 2024-11-11 12:08:57 | 644 | 1182.8961 |
2423 | 丰亿鸽舍-吴云 | 2024-13-0183792 | 灰 | 福建 长乐 | 000217a小|000217A大 | 2024-11-12 8:36:16 | 754 | 461.7897 |
2648 | 丰亿鸽舍-吴云 | 2024-13-0186225 | 灰 | 福建 长乐 | 000217a小|000217A大 | 2024-11-12 14:40:10 | 549 | 320.7159 |
848 | 风神赛鸽-叶琳晓 | 2024-19-0101671 | 灰 | 福建 光泽 | 000024a小|000024A大 | 2024-11-11 12:05:43 | 549 | 1194.8644 |
1417 | 风神赛鸽-叶琳晓 | 2024-14-0005088 | 红(绛) | 福建 光泽 | 000024a小|000024A大 | 2024-11-11 12:19:28 | 210 | 1145.6167 |
1657 | 风神赛鸽-叶琳晓 | 2024-19-0101607 | 灰 | 福建 光泽 | 000024a小|000024A大 | 2024-11-11 12:29:23 | 127 | 1112.5369 |
1838 | 风神赛鸽-叶琳晓 | 2024-19-0101898 | 灰 | 福建 光泽 | 000024a小|000024A大 | 2024-11-11 12:41:36 | 840 | 1074.28 |
1971 | 风神赛鸽-叶琳晓 | 2024-14-0005082 | 灰 | 福建 光泽 | 000024b小|000024A大 | 2024-11-11 13:10:33 | 42 | 993.4425 |
446 | 风腾团队-陈振旺 | 2024-13-0017183 | 灰 | 福建 福清 | 721966a小|721966A大 | 2024-11-11 11:57:16 | 938 | 1227.275 |
2271 | 风腾团队-陈振旺 | 2024-13-0017186 | 雨点 | 福建 福清 | 721966a小|721966A大 | 2024-11-11 16:47:01 | 497 | 635.6292 |
2597 | 风腾团队-陈振旺 | 2024-13-0011048 | 灰 | 福建 福清 | 721966b小|721966A大 | 2024-11-12 12:09:13 | 447 | 367.2564 |
2649 | 风腾团队-陈振旺 | 2024-13-0017200 | 雨点 | 福建 福清 | 721966b小|721966A大 | 2024-11-12 14:42:55 | 694 | 319.9765 |
402 | 风云鸽舍-陈峰 | 2024-13-0184724 | 红楞 | 福建 罗源 | 2024-11-11 11:56:38 | 245 | 1229.8229 | |
1268 | 风云鸽舍-陈峰 | 2024-13-0184723 | 灰白条 | 福建 罗源 | 2024-11-11 12:14:28 | 133 | 1163.0599 | |
1684 | 峰林御-林久勇 | 2024-13-0012096 | 灰 | 福建 长乐 | 007577a小 | 2024-11-11 12:29:37 | 16 | 1111.7875 |
2335 | 峰林御-林久勇 | 2024-13-0016299 | 灰 | 福建 长乐 | 007577a小 | 2024-11-12 7:59:56 | 624 | 483.004 |
2473 | 峰林御-林久勇 | 2024-13-0012097 | 麒麟花 | 福建 长乐 | 007577a小 | 2024-11-12 9:19:27 | 495 | 438.8826 |
187 | 冯坚明 | 2024-19-0797559 | 雨点 | 广东 汕头 | 000731a小 | 2024-11-11 11:45:05 | 271 | 1277.3137 |
1891 | 冯坚明 | 2024-19-0797557 | 灰 | 广东 汕头 | 000731a小 | 2024-11-11 12:54:19 | 226 | 1037.2191 |
182 | 冯梧峰 | 2024-11-0319403 | 灰白条 | 浙江 玉环 | 2024-11-11 11:44:55 | 300 | 1278.0238 | |
1042 | 凤凰鸽舍-郑俊 | 2024-13-0022724 | 雨点 | 浙江 温州 | 001567a小|001567A大 | 2024-11-11 12:09:17 | 954 | 1181.6576 |
2580 | 凤凰鸽舍-郑俊 | 2024-13-0022723 | 红(绛) | 浙江 温州 | 001567a小|001567A大 | 2024-11-12 11:41:59 | 487 | 377.1295 |
2645 | 凤凰鸽舍-郑俊 | 2024-13-0022721 | 灰 | 浙江 温州 | 001567a小|001567A大 | 2024-11-12 14:28:47 | 272 | 323.8116 |
212 | 佛辉鸽舍-陈辉 | 2024-13-0199535 | 雨点 | 福建 福州 | 061387a小|061387A大 | 2024-11-11 11:47:13 | 810 | 1268.2296 |
680 | 佛辉鸽舍-陈辉 | 2024-13-0199532 | 灰 | 福建 福州 | 061387a小|061387A大 | 2024-11-11 12:02:52 | 862 | 1205.5912 |
1079 | 佛辉鸽舍-陈辉 | 2024-13-0199538 | 灰 | 福建 福州 | 061387a小|061387A大 | 2024-11-11 12:10:17 | 55 | 1178.0683 |
2459 | 佛辉鸽舍-陈辉 | 2024-13-0199522 | 红(绛) | 福建 福州 | 061387A大 | 2024-11-12 9:13:03 | 789 | 442.1309 |
2604 | 佛辉鸽舍-陈辉 | 2024-13-0199533 | 灰 | 福建 福州 | 061387a小|061387A大 | 2024-11-12 12:16:01 | 614 | 364.8703 |
1317 | 福鼎鑫龙-王金水 | 2024-13-0022154 | 灰 | 福建 太姥山 | 005260a小|005260A大 | 2024-11-11 12:15:48 | 915 | 1158.3121 |
1935 | 福鼎鑫龙-王金水 | 2024-13-0022155 | 灰 | 福建 太姥山 | 005260a小|005260A大 | 2024-11-11 13:01:29 | 56 | 1017.4301 |
2321 | 福鼎鑫龙-王金水 | 2024-13-0022166 | 灰 | 福建 太姥山 | 005260a小|005260A大 | 2024-11-12 7:56:11 | 61 | 485.3107 |
22 | 福建陈清+王旭 | 2024-13-0058992 | 雨点 | 福建 福州 | 068999d小|068999B大 | 2024-11-11 11:16:54 | 109 | 1410.212 |
55 | 福建陈清+王旭 | 2024-13-0058825 | 雨点 | 福建 福州 | 068999b小|068999D大 | 2024-11-11 11:27:38 | 933 | 1356.4016 |
725 | 福建陈清+王旭 | 2024-13-0058991 | 灰 | 福建 福州 | 068999g小|068999E大 | 2024-11-11 12:03:49 | 569 | 1202.0062 |
1082 | 福建陈清+王旭 | 2024-13-0058726 | 雨点 | 福建 福州 | 068999e小|068999C大 | 2024-11-11 12:10:21 | 985 | 1177.7699 |
1270 | 福建陈清+王旭 | 2024-13-0058897 | 红(绛) | 福建 福州 | 068999g小|068999E大 | 2024-11-11 12:14:29 | 353 | 1162.9879 |
1373 | 福建陈清+王旭 | 2024-13-0058970 | 雨点 | 福建 福州 | 068999b小|068999A大 | 2024-11-11 12:17:09 | 94 | 1153.6379 |
1538 | 福建陈清+王旭 | 2024-13-0058917 | 灰 | 福建 福州 | 068999b小|068999A大 | 2024-11-11 12:23:48 | 736 | 1130.8914 |
1808 | 福建陈清+王旭 | 2024-13-0058911 | 雨点 | 福建 福州 | 068999g小|068999E大 | 2024-11-11 12:38:55 | 700 | 1082.4549 |
2217 | 福建陈清+王旭 | 2024-13-0058995 | 雨点 | 福建 福州 | 068999d小|068999B大 | 2024-11-11 15:50:06 | 335 | 702.1229 |
2267 | 福建陈清+王旭 | 2024-13-0058834 | 雨点 | 福建 福州 | 068999c小|068999B大 | 2024-11-11 16:46:08 | 312 | 636.568 |
2499 | 福建陈清+王旭 | 2024-13-0058949 | 雨点 | 福建 福州 | 068999i小|068999E大 | 2024-11-12 9:48:24 | 540 | 424.7556 |
319 | 福建飛狼-黄华恩 | 2024-13-0179287 | 灰白条 | 福建 光泽 | 002066a小 | 2024-11-11 11:54:53 | 185 | 1236.7944 |
580 | 福建飛狼-黄华恩 | 2024-13-0179299 | 灰 | 福建 光泽 | 002066a小 | 2024-11-11 12:00:55 | 492 | 1213.0798 |
599 | 福建竞技-郑守龙+蔡孙荡 | 2024-13-0351026 | 灰 | 福建 福鼎 | 2024-11-11 12:01:05 | 110 | 1212.4627 | |
1827 | 福建竞技-郑守龙+蔡孙荡 | 2024-13-0351028 | 灰 | 福建 福鼎 | 2024-11-11 12:40:54 | 986 | 1076.3914 | |
525 | 福建明雄兄弟-施世雄 | 2024-13-0060968 | 雨点 | 福建 泉州 | 016777b小|016777A大 | 2024-11-11 11:59:58 | 61 | 1216.7781 |
1155 | 福建明雄兄弟-施世雄 | 2024-13-0060967 | 灰 | 福建 泉州 | 016777a小|016777A大 | 2024-11-11 12:13:09 | 967 | 1167.6912 |
1458 | 福建明雄兄弟-施世雄 | 2024-13-0060966 | 灰 | 福建 泉州 | 016777a小|016777A大 | 2024-11-11 12:20:45 | 656 | 1141.1995 |
2429 | 福建明雄兄弟-施世雄 | 2024-13-0060971 | 雨点 | 福建 泉州 | 016777a小|016777A大 | 2024-11-12 8:44:29 | 788 | 457.2479 |
1484 | 福建鹏康-高逸鹏 | 2024-13-0103089 | 灰 | 福建 龙海 | 2024-11-11 12:22:21 | 251 | 1135.7938 | |
299 | 福建荣耀-杨国荣 | 2024-13-0118736 | 灰 | 福建 福州 | 007778a小 | 2024-11-11 11:51:47 | 657 | 1249.3007 |
2452 | 福建荣耀-杨国荣 | 2024-13-0118788 | 雨点 | 福建 福州 | 007778a小 | 2024-11-12 9:06:27 | 938 | 445.5327 |
1853 | 福建速霸火麒麟-张伟鑫-阿眯 | 2024-13-0174388 | 花 | 福建 云霄 | 2024-11-11 12:43:57 | 970 | 1067.221 | |
2358 | 福建速霸火麒麟-张伟鑫-阿眯 | 2024-13-0174385 | 灰 | 福建 云霄 | 2024-11-12 8:03:25 | 18 | 480.8923 | |
417 | 福建速度-陈泽 | 2024-13-0043343 | 雨点 | 福建 厦门集美 | 900863a小|900863A大 | 2024-11-11 11:56:49 | 53 | 1229.1101 |
1274 | 福建速度-陈泽 | 2024-13-0044430 | 红(绛) | 福建 厦门集美 | 900863a小|900863A大 | 2024-11-11 12:14:32 | 194 | 1162.8203 |
1485 | 福建速度-陈泽 | 2024-13-0044429 | 红(绛) | 福建 厦门集美 | 900863a小|900863A大 | 2024-11-11 12:22:21 | 899 | 1135.7573 |
1759 | 福建速度-陈泽 | 2024-13-0043344 | 雨点 | 福建 厦门集美 | 900863a小|900863A大 | 2024-11-11 12:34:38 | 378 | 1095.7704 |
1788 | 福建速度-陈泽 | 2024-13-0043356 | 灰 | 福建 厦门集美 | 900863b小|900863A大 | 2024-11-11 12:37:06 | 916 | 1088.0444 |
286 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0000119 | 灰 | 福建 霞浦 | 088591e小|088591C大 | 2024-11-11 11:50:40 | 497 | 1253.8904 |
305 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0000151 | 雨点 | 福建 霞浦 | 088591c小|088591B大 | 2024-11-11 11:52:24 | 396 | 1246.8041 |
339 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0000182 | 灰 | 福建 霞浦 | 088591e小|088591C大 | 2024-11-11 11:55:01 | 725 | 1236.2248 |
861 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0002031 | 灰 | 福建 霞浦 | 088591a小|088591A大 | 2024-11-11 12:05:56 | 153 | 1194.0799 |
1316 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0002045 | 灰 | 福建 霞浦 | 088591e小|088591C大 | 2024-11-11 12:15:47 | 974 | 1158.3672 |
1431 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0000163 | 灰 | 福建 霞浦 | 088591b小|088591A大 | 2024-11-11 12:19:42 | 413 | 1144.8041 |
1591 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0000143 | 灰 | 福建 霞浦 | 088591e小|088591C大 | 2024-11-11 12:26:36 | 427 | 1121.6119 |
1711 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0000193 | 灰 | 福建 霞浦 | 088591f小|088591D大 | 2024-11-11 12:31:11 | 817 | 1106.6987 |
1752 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0000142 | 灰 | 福建 霞浦 | 088591f小|088591D大 | 2024-11-11 12:33:47 | 510 | 1098.4415 |
1818 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0000117 | 雨点 | 福建 霞浦 | 088591e小|088591C大 | 2024-11-11 12:40:03 | 786 | 1078.9856 |
1843 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0002030 | 灰 | 福建 霞浦 | 088591a小|088591A大 | 2024-11-11 12:41:56 | 83 | 1073.312 |
1862 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0000148 | 雨点 | 福建 霞浦 | 088591f小|088591D大 | 2024-11-11 12:46:36 | 76 | 1059.4222 |
1905 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0002035 | 灰 | 福建 霞浦 | 088591a小|088591A大 | 2024-11-11 12:57:08 | 188 | 1029.3491 |
1938 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0002034 | 灰 | 福建 霞浦 | 088591a小|088591A大 | 2024-11-11 13:01:50 | 615 | 1016.4574 |
2264 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0000186 | 灰 | 福建 霞浦 | 088591e小|088591C大 | 2024-11-11 16:40:59 | 504 | 642.0745 |
2343 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0002016 | 灰 | 福建 霞浦 | 088591d小|088591C大 | 2024-11-12 8:00:27 | 527 | 482.6897 |
2357 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0000188 | 雨点 | 福建 霞浦 | 088591b小|088591A大 | 2024-11-12 8:03:13 | 562 | 481.0079 |
2506 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0000183 | 灰 | 福建 霞浦 | 088591d小|088591C大 | 2024-11-12 9:57:36 | 739 | 420.4532 |
2686 | 福建天宇鸽业 王沐宸 | 2024-13-0000125 | 灰 | 福建 霞浦 | 088591d小|088591B大 | 2024-11-12 17:50:02 | 541 | 277.6374 |
30 | 福建易成教育闽台鸽舍-张群 | 2024-13-0375219 | 灰 | 福建 福清 | 001971b小 | 2024-11-11 11:20:26 | 743 | 1392.002 |
129 | 福建易成教育闽台鸽舍-张群 | 2024-13-0375207 | 雨点 | 福建 福清 | 001971a小|001971A大 | 2024-11-11 11:39:27 | 947 | 1301.7838 |
151 | 福建易成教育闽台鸽舍-张群 | 2024-13-0049991 | 雨点 | 福建 福清 | 001971b小|001971A大 | 2024-11-11 11:42:28 | 170 | 1288.5946 |
253 | 福建易成教育闽台鸽舍-张群 | 2024-13-0479915 | 雨点 | 福建 福清 | 001971b小|001971A大 | 2024-11-11 11:49:33 | 901 | 1258.4751 |
697 | 福建易成教育闽台鸽舍-张群 | 2024-13-0049975 | 雨点 | 福建 福清 | 001971a小|001971A大 | 2024-11-11 12:03:30 | 42 | 1203.2383 |
1068 | 福建易成教育闽台鸽舍-张群 | 2024-13-0375206 | 灰 | 福建 福清 | 2024-11-11 12:09:59 | 817 | 1179.113 | |
1188 | 福建易成教育闽台鸽舍-张群 | 2024-13-0479918 | 灰 | 福建 福清 | 001971b小|001971A大 | 2024-11-11 12:13:31 | 456 | 1166.4143 |
1189 | 福建易成教育闽台鸽舍-张群 | 2024-13-0049919 | 雨点 | 福建 福清 | 001971a小|001971A大 | 2024-11-11 12:13:32 | 801 | 1166.3345 |
1256 | 福建易成教育闽台鸽舍-张群 | 2024-13-0049918 | 雨点 | 福建 福清 | 001971a小|001971A大 | 2024-11-11 12:14:12 | 480 | 1163.9844 |
1479 | 福建易成教育闽台鸽舍-张群 | 2024-13-0375239 | 灰 | 福建 福清 | 001971b小|001971A大 | 2024-11-11 12:21:28 | 576 | 1138.7661 |
1738 | 福建易成教育闽台鸽舍-张群 | 2024-13-0479911 | 灰 | 福建 福清 | 2024-11-11 12:32:55 | 100 | 1101.2073 | |
29 | 福建永胜辉煌-郑冬梅 | 2024-19-0316398 | 雨点 | 福建 厦门 | 2024-11-11 11:20:23 | 559 | 1392.2713 | |
82 | 福建永胜辉煌-郑冬梅 | 2024-13-0065782 | 灰 | 福建 厦门 | 006777b小|006777A大 | 2024-11-11 11:34:38 | 413 | 1323.5474 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。